| 当前位置: 网站首页 >> 财经法规 >> 详细内容 |
记账式国债承销团成员:
根据2011年前三个季度记账式国债现货交易量情况,现公布2011年前三个季度记账式国债承销团成员(不含全国社会保障基金理事会)国债现货交易量排名,包括银行类承销团成员排名、非银行类承销团成员排名和柜台业务承办银行排名(见附件)。
特此通知。
附件:2011年前三个季度记账式国债承销团成员国债现货交易量排名表
二〇一一年十一月七日
附件:2011年前三个季度记账式国债承销团成员国债现货交易量排名表
表1
2011年前三个季度记账式国债承销团成员国债现货交易量排名表(银行类成员)
| 名次 | 机 构 名 称 |
| 1 | 上海银行股份有限公司 |
| 2 | 国家开发银行股份有限公司 |
| 3 | 汇丰银行(中国)有限公司 |
| 4 | 交通银行股份有限公司 |
| 5 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 6 | 宁波鄞州农村合作银行 |
| 7 | 常熟农村商业银行 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 9 | 杭州银行股份有限公司 |
| 10 | 河北银行股份有限公司 |
| 11 | 中国银行股份有限公司 |
| 12 | 渣打银行(中国)公司 |
| 13 | 广东发展银行股份有限公司 |
| 14 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 15 | 中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
| 16 | 摩根大通银行(中国)公司 |
| 17 | 兴业银行股份有限公司 |
| 18 | 包商银行股份有限公司 |
| 19 | 恒丰银行股份有限公司 |
| 20 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 21 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 22 | 天津银行股份有限公司 |
| 23 | 南京银行股份有限公司 |
| 24 | 招商银行股份有限公司 |
| 25 | 徽商银行股份有限公司 |
| 26 | 中信银行股份有限公司 |
| 27 | 齐鲁银行股份有限公司 |
| 28 | 长沙银行股份有限公司 |
| 29 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 30 | 深圳发展银行股份有限公司 |
| 31 | 盛京银行股份有限公司 |
| 32 | 北京银行股份有限公司 |
| 33 | 上海农村商业银行 |
| 34 | 北京农村商业银行 |
| 35 | 洛阳银行股份有限公司 |
| 36 | 齐商银行股份有限公司 |
| 37 | 华夏银行股份有限公司 |
表2
2011年前三个季度记账式国债承销团成员国债现货交易量排名表(非银行类成员)
| 名次 | 机 构 名 称 |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 2 | 平安证券有限责任公司 |
| 3 | 中信证券有限责任公司 |
| 4 | 第一创业证券股份有限公司 |
| 5 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 6 | 国信证券有限责任公司 |
| 7 | 国海证券股份有限公司 |
| 8 | 中国国际金融有限公司 |
| 9 | 中信建投证券有限责任公司 |
| 10 | 招商证券有限责任公司 |
| 11 | 东方证券股份有限公司 |
| 12 | 华泰证券股份有限公司 |
| 13 | 银河证券有限责任公司 |
| 14 | 光大证券有限责任公司 |
| 15 | 长江证券股份有限公司 |
| 16 | 中国人寿保险(集团)公司 |
| 17 | 安信证券股份有限公司 |
| 18 | 渤海证券有限责任公司 |
| 19 | 中国人民保险集团公司 |
| 20 | 中国平安人寿保险股份有限公司 |
| 21 | 申银万国证券股份有限公司 |
表3
2011年前三个季度记账式国债商业银行柜台零售市场现货交易量排名表
| 名次 | 机 构 名 称 |
| 1 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 3 | 中国银行股份有限公司 |
| 4 | 招商银行股份有限公司 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 6 | 南京银行股份有限公司 |
| 7 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 8 | 北京银行股份有限公司 |